Zarządzenie Nr 60/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Dubiecko z dnia 6 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Zarządzenie Nr 60/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Dubiecko
z dnia 6 czerwca 2024 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.),
Burmistrz Miasta i Gminy, zarządza co następuje:
§ 1
Przeznacza się do dzierżawy nieruchomości z zasobu gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Dubiecko określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na dzierżawę w przypadku wpływu więcej niż jednego wniosku nastąpi po upływie terminu złożenia wniosków, podczas którego niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy i podane do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy www.dubiecko.biuletyn.net.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi do spraw gospodarki nieruchomościami.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
w terminie od................... do............................
oraz sołectwie wsi..............................................
Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy
Dubiecko, nr 60/2024 z dnia 6 czerwca 2024 r.
WYKAZ
Gruntów stanowiących własność Gminy Dubiecko w obrębach: Bachórzec, Drohobyczka, Dubiecko, Hucisko Nienadowskie, Kosztowa, Iskań, Nienadowa, Tarnawka, Wybrzeże, Przedmieście Dubieckie, Słonne, Śliwnica, Sielnica - przeznaczonych do dzierżawy.
L.p | Obręb ewidencyjny | Nr działki | Pow. | Przeznaczenie | Rodzaj i klasa | Nr KW | Wysokość czynszu |
1. | Bachórzec | 1458/59 | 0,84 | rolne | RIIIa – 0,47 ha Ps IV – 0,37 ha | 80284/8 | 1,28 |
2. | Bachórzec | 1263/19 | 0,49 | rolne | RIIIa – 0,49 ha | 80284/8 | 1,13 |
3. | Bachórzec | 1277/54 | 0,25 | rolne | Ł II – 0,25 ha | 80284/8 | 0,55 |
4. | Bachórzec | 60 | 0,19 | rolne | RIIIb – 0,19 ha | 80284/8 | 0,34 |
5. | Bachórzec | 7 | 0,19 | rolne | RIVa – 0,19 ha | 80284/8 | 0,30 |
6. | Drohobyczka | 174 | 0,31 | rolne | RIVa – 0,31 ha | 74708/2 | 0,47 |
7. | Drohobyczka | 327/2 | 0,54 | rolne | R IIIb-0,33 ha R IVa- 0,21 ha | 74708/2 | 0,92 |
8. | Drohobyczka | 330 | 0,09 | rolne | R IIIb-0,08 ha R IVa- 0,01 ha | 74708/2 | 0,16 |
9. | Drohobyczka | cz. 784/2 | 0,14 | rolne | R IVa- 0,14 ha | 74708/2 | 0,21 |
10. | Drohobyczka | 2456 | 0,07 | rolne | RIVa – 0,07 ha | 74708/2 | 0,11 |
11. | Drohobyczka | cz.2457 | 0,14 | rolne | R IIIb-0,02 ha RIVa – 0,12 ha | 74708/2 | 0,22 |
12. | Drohobyczka | 2782 | 0,45 | rolne | R IVa-0,20 ha R IVb- 0,08 ha R V – 0,17 ha | 74708/2 | 0,45 |
13. | Drohobyczka | 3425/3 | 0,27 | rolne | RIVb – 0,27 ha | 74708/2 | 0,33 |
14. | Drohobyczka | 1542/3 | 0,30 | rolne | RIIIb – 0,28 ha PsIV – 0,02 ha | 74708/2 | 0,52 |
15. | Drohobyczka | cz.3147/2 | 0,16 | rolne | RIVb – 0,16 ha | 74708/2 | 0,20 |
16. | Drohobyczka | cz.2611/2 | 0,21 | rolne | RIVa – 0,06 ha RV – 0,15 ha | 74708/2 | 0,15 |
17. | Drohobyczka | 1673 | 0,29 | rolne | R IIIb – 0,29 ha | 74708/2 | 0,53 |
18. | Drohobyczka | 1072/1 | 0,20 | rolne | R V – 0,20 ha | 74708/2 | 0,10 |
19. | Dubiecko | 414/10 | 0,1048 | rolne | PsV- 0,1048 ha | 77891/2 | 0,06 |
20. | Hucisko Nienadowskie | 134/5 | 0,22 | rolne | R IIIb – 0,22ha | 80219/2 | 0,40 |
21. | Hucisko Nienadowskie | 134/6 | 0,06 | rolne | RIIIb – 0,06 ha | 80219/2 | 0,11 |
22. | Hucisko Nienadowskie | 878/14 | 0,19 | rolne | PsIII – 0,19 ha | 80219/2 | 0,27 |
23. | Kosztowa | 1918 | 0,59 | Rolne | RIVa – 0,21 ha RIV b – 0,09 ha ŁV – 0,29 ha | 81059/9 | 0,55 |
24. | Kosztowa | 376/3 | 0,12 | Rolne | RIVa – 0,10 ha Ps IV- 0,02 ha | 105704/1 | 0,14 |
25. | Kosztowa | 376/5 | 0,12 | rolne | RIVa –0,12 ha | 105704/1 | 0,16 |
26. | Kosztowa | 712 | 0,15
| rolne | RIVb – 0,15 ha | 81059/9 | 0,15 |
27. | Kosztowa | 597 | 0,12 | rolne | RIIIb – 0,12 ha | 81059/9 | 0,22 |
28. | Kosztowa | cz.552 | 0,62 | rolne | RIVa – 0,46 ha Ps IV – 0,03 ha PsV – 0,13 ha | 81059/9 | 0,75 |
29. | Kosztowa | 814 | 0,68 | rolne | PsIV – 0,68 ha | 81059/9 | 0,55 |
30. | Kosztowa | 869 | 0,44 | rolne | PsV – 0,44 ha | 81059/9 | 0,13 |
31. | Kosztowa | 868 | 0,19 | rolne | PsV – 0,19 ha | 81059/9 | 0,06 |
32. | Kosztowa | 1209 | 0,20 | rolne | RIVb – 0,20 ha | 81059/9 | 0,24 |
33. | Kosztowa | 2006/4 | 0,06 | rolne | PsIII – 0,06 ha | 81059/9 | 0,08 |
34. | Iskań | cz. 133 | 0,41 | rolne | Ł III – 0,39 ha Ł V – 0,02 ha | 80784/3 | 0,05 |
35. | Iskań | 270 | 0,05 | rolne | R IIIb- 0,05 ha | 80784/3 | 0,08 |
36. | Iskań | cz.282/2 | 0,27 | rolne | R IVb – 0,02 ha R IVa – 0,08 ha PsIV – 0,17 ha | 80784/3 | 0,28 |
37. | Iskań | cz. 477/1 | 0,33 | rolne | Ps IV- 0,33 ha | 80784/3 | 0,27 |
38. | Nienadowa | 2791/5 | 0,26 | rolne | RIVb – 0,26 ha | 75563/0 | 0,32 |
39. | Nienadowa | cz.316 | 0,16 | rolne | Ps IV – 0,16 ha | 75563/0 | 0,13 |
40. | Nienadowa | 3026/1 | 0,14 | rolne | PsIV – 0,02 ha PsV – 0,12 ha | 82955/0 | 0,06 |
41. | Nienadowa | 2459/2 | 0,41 | rolne | RIIIb – 0,41 ha | 82955/0 | 0,74 |
42. | Nienadowa | cz.2748/5 | 0,13 | rolne | RIIIb – 0,13 ha | 75563/0 | 0,24 |
43. | Nienadowa | 3225/1 | 0,09 | rolne | RIVa – 0,09 ha | 75563/0 | 0,14 |
44. | Nienadowa | 3225/2 | 0,07 | rolne | RIVa – 0,07 ha | 75563/0 | 0,11 |
45. | Nienadowa | 1563/3 | 0,37 | rolne | RIIIb – 0,20 ha RIVb – 0,17 ha | 75563/0 | 0,56 |
46. | Nienadowa | 1454/4 | 0,16 | rolne | Ps IV – 0,16 ha | 75563/0 | 0,13 |
47. | Nienadowa | cz.100/272 | 0,04 | rolne | RIIIb – 0,04 ha | 75563/0 | 0,07 |
48. | Nienadowa | 2454/4 | 0,23 | rolne | RIVb – 0,23 ha | 75563/0 | 0,28 |
49. | Nienadowa | 2454/5 | 0,17 | rolne | PsVI – 0,17 ha | 75563/0 | 0,06 |
50. | Nienadowa | cz.2856 | 1,11 | rolne | Ps V – 1,11 ha | 75563/0 | 0,34 |
51. | Nienadowa | 2857 | 0,75 | rolne | Ps V – 0,75 ha | 75563/0 | 0,25 |
52. | Nienadowa | 1114/3 | 0,34 | rolne | PsIV – 0,34 ha | 75563/0 | 0,30 |
53. | Nienadowa | 2709/3 | 0,36 | rolne | RIVb – 0,36 ha | 75563/0 | 0,44 |
54. | Nienadowa | 2499/1 | 0,17 | rolne | ŁVI – 0,17 ha | 75563/0 | 0,06 |
55. | Nienadowa | 2835/3 | 0,14 | rolne | RIIIb – 0,14 ha | 75563/0 | 0,26 |
56. | Tarnawka | 656 | 0,08 | rolne | RIVb – 0,08 ha | 77901/6 | 0,10 |
57. | Tarnawka | 692 | 0,04 | rolne | PsIII – 0,04 ha | 77901/6 | 0,06 |
58. | Tarnawka | 694 | 0,09 | rolne | PsIII – 0,09 ha | 77901/6 | 0,13 |
59. | Tarnawka | 709/1 | 0,08 | rolne | R IIIb – 0,07 ha Ps III – 0,01 ha | 77901/6 | 0,15 |
60. | Tarnawka | cz.709/2 | 0,05 | rolne | R IIIb – 0,05 ha | 77901/6 | 0,09 |
61. | Tarnawka | 1332/2 | 1,03 | rolne | R IVa– 1,03 ha | 77901/6 | 1,24 |
62. | Wybrzeże | 95/2 | 0,14 | rolne | R IIIb– 0,14 ha | 76492/8 | 0,25 |
63. | Wybrzeże | 356 | 0,44 | rolne | R IIIa– 0,11 ha R IIIb– 0,33 ha
| 76492/8 | 0,83 |
64. | Wybrzeże | 824 | 0,61 | rolne | R IIIa– 0,61 ha | 76492/8 | 1,29 |
65. | Wybrzeże | 830 | 1,14 | rolne | R IIIb – 0,90 ha R IIIb– 0,24 ha | 76492/8 | 2,32 |
66. | Przedmieście Dubieckie | 593 | 0,08 | rolne | R IIIa – 0,01 ha Ps V – 0,07 ha | 88 603 | 0,05 |
67. | Przedmieście Dubieckie | 595/5 | 0,17 | Rolne | R IIIa – 0,17 ha | 88 603 | 0,36 |
68. | Sielnica | 74/3 | 0,38 | rolne | R IVa – 0,38 ha | 79729/0 | 0,57 |
69. | Sielnica | 900 | 0,25 | rolne | R IIIb – 0,08 ha R IVa – 0,13 ha R IVb – 0,04 ha | 79729/0 | 0,39 |
70. | Słonne | cz.424/7 | 0,10 | rolne | Ps IV- 0,10 ha | 80704/9 | 0,30 |
71. | Słonne | cz.424/7 | 0,10 | rolne | Ps IV- 0,10 ha | 80704/9 | 0,30 |
72. | Słonne | cz.554/4 | 0,40 | rolne | Ps VI- 0,40 ha | 80704/9 | 0,14 |
73. | Śliwnica | 777 | 0,29 | rolne | R IVa – 0,06 ha Ps V – 0,23 ha | 75106/9 | 0,16 |
74. | Śliwnica | 1190/12 | 0,28 | rolne | R IIIb– 0,28 ha | 74937/6 | 0,50 |
75. | Śliwnica | 1049/10 | 0,08 | rolne | R IIIb- 0,08 ha | 74937/6 | 0,15 |
76. | Śliwnica | 396/5 | 0,18 | rolne | R IVa- 0,18 ha | 74937/6 | 0,27 |
77. | Śliwnica | 846/3 | 0,48 | rolne | R IIIb- 0,23 ha R IVa – 0,25 ha | 74937/6 | 0,80 |
78. | Śliwnica | 794/1 | 0,44 | rolne | R IVa- 0,38 ha Ps V – 0,06 ha | 74937/6 | 0,60 |
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni.
W przypadku wpływu więcej niż jednego wniosku na dzierżawę powyższych nieruchomości zostanie ogłoszony przetarg, który będzie podany do publicznej wiadomości odrębnym ogłoszeniem informującym o terminie, miejscu i warunkach przetargu. Wnioski o dzierżawę należy składać do tutejszego Urzędu w terminie do 27 czerwca 2024 r.