Zarządzenie Nr 44/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Dubiecko z dnia 4 czerwca 2025 r. w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów rolnych przeznaczonych do dzierżawy
Zarządzenie Nr 44/2025
Burmistrza Miasta i Gminy Dubiecko
z dnia 4 czerwca 2025 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu gruntów rolnych przeznaczonych do dzierżawy
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), w związku z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1145 ze zm.)
Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:
§ 1.
Przeznacza się do dzierżawy grunty rolne stanowiące własność Miasta i Gminy Dubiecko, położone na terenie gminy, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy na okres 21 dni, a także zostaje opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi do spraw gospodarki nieruchomościami.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy, sołectwach oraz na stronie internetowej: www.dubiecko.biuletyn.net
w terminie od 04.06.2025 do 27.06.2025.
Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Dubiecko
Nr 44/2025 z dnia 4 czerwca 2025 r.
WYKAZ
Gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Dubiecko w obrębach: Bachórzec, Drohobyczka, Dubiecko, Hucisko Nienadowskie, Iskań, Kosztowa, Nienadowa, Przedmieście Dubieckie, Sielnica, Słonne, Śliwnica, Tarnawka oraz Wybrzeże - przeznaczonych do dzierżawy.
L.p. | Obręb ewidencyjny | Nr działki | Powierzchnia w ha | Rodzaj i klasa | Nr KW | Wysokość czynszu w q pszenicy1 |
1 | Bachórzec | 28 | 0,2400 | RIVb- 0,24 | 80284/8 | 0,65 |
2 | Bachórzec | 422 | 0,8300 | RIIIb-0,29 | 80284/8 | 2,61 |
3 | Bachórzec | 1277/52 | 0,1300 | ŁII- 0,13 | 80284/8 | 0,48 |
4 | Bachórzec | 1277/58 | 0,4800 | ŁII- 0,48 | 80284/8 | 1,78 |
5 | Bachórzec | 1458/65 | 0,1500 | PsIV- 0,05 | 80284/8 | 0,54 |
6 | Bachórzec | 1505 | 0,1700 | ŁIV- 0,17 | 80284/8 | 0,48 |
7 | Drohobyczka | 584 | 0,1400 | PsV-0,13 | 119771/2 | 0,32 |
8 | Drohobyczka | 591 | 0,3900 | PsV- 0,13 | 119771/2 | 0,77 |
9 | Drohobyczka | 634 | 0,4100 | RIIIb- 0,41 | 119771/2 | 1,52 |
10 | Drohobyczka | 636 | 0,4900 | RIIIb- 0,49 | 119771/2 | 1,81 |
11 | Drohobyczka | cz. 1586/8 | 0,0500 | RIIIa- 0,05 | 80693/8 | 0,20 |
12 | Drohobyczka | 3008/3 | 0,3500 | RIVb-0,35 | 74708/2 | 0,95 |
13 | Drohobyczka | 3008/4 | 0,0500 | RV- 0,05 | 74708/2 | 0,12 |
14 | Drohobyczka | 3425/1 | 0,0900 | RIVb- 0,09 | 74708/2 | 0,24 |
15 | Drohobyczka | 3459/1 | 0,2819 | PsIV- 0,0313 | 74708/2 | 1,02 |
16 | Drohobyczka | cz. 3459/5 | 1,0707 | RIVa- 0,3936 | 74708/2 | 3,09 |
17 | Dubiecko | 368/2 | 0,2200 | RIVa- 0,22 | 77891/2 | 0,70 |
18 | Dubiecko | 386 | 0,1800 | RIVa- 0,18 | 77891/2 | 0,58 |
19 | Dubiecko | 466/1 | 0,0900 | RIIIa- 0,09 | 77891/2 | 0,36 |
20 | Hucisko Nien. | 3/2 | 0,4100 | PsIII- 0,37 | 106873/3 | 1,33 |
21 | Hucisko Nien. | cz. 33/4 | 0,3700 | PsV- 0,33 | 80219/2 | 0,83 |
22 | Hucisko Nien. | 66/14 | 0,1200 | RIIIb- 0,12 | 119223/6 | 0,44 |
23 | Hucisko Nien. | 68/6 | 0,1300 | RIIIb- 0,13 | 80219/2 | 0,48 |
24 | Hucisko Nien. | 69/7 | 0,1300 | RIVa- 0,13 | 80219/2 | 0,42 |
25 | Hucisko Nien. | 76/3 | 0,2500 | RIIIb- 0,25 | 80219/2 | 0,93 |
26 | Hucisko Nien. | 134/3 | 0,1300 | RIIIb- 0,12 | 119223/6 | 0,48 |
27 | Hucisko Nien. | 171/8 | 0,3200 | RIIIb- 0,11 | 80219/2 | 1,02 |
28 | Hucisko Nien. | 245/2 | 0,3700 | RIIIb- 0,37 | 80219/2 | 1,37 |
29 | Hucisko Nien. | 266/1 | 0,2100 | RIIIb- 0,21 | 80219/2 | 0,78 |
30 | Hucisko Nien. | 293/3 | 0,3000 | RIIIb- 0,30 | 80219/2 | 1,11 |
31 | Hucisko Nien. | 298/3 | 0,2000 | RIIIa- 0,03 | 80219/2 | 0,75 |
32 | Hucisko Nien. | 635/2 | 0,1500 | RIIIb- 0,09 | 83543/3 | 0,53 |
33 | Hucisko Nien. | cz. 854/8 | 0,0500 | PsVI- 0,05 | 80219/2 | 0,09 |
34 | Hucisko Nien. | cz. 859/1 | 0,2000 | PsIV- 0,20 | 106873/3 | 0,56 |
35 | Hucisko Nien. | 866/5 | 0,1800 | RIVa- 0,18 | 80219/2 | 0,58 |
36 | Hucisko Nien. | 878/14 | 0,1900 | PsIII- 0,19 | 80219/2 | 0,63 |
37 | Iskań | 432/2 | 0,1800 | PsIII- 0,10 | 109503/0 | 0,55 |
38 | Iskań | 433 | 0,2400 | RIVa- 0,1 | 109503/0 | 0,70 |
39 | Iskań | cz. 478/1 | 2,3100 | PsV- 2,31 | 80784/3 | 5,31 |
40 | Iskań | 604/2 | 0,0224 | ŁIII- 0,0224 | 80784/3 | 0,07 |
41 | Iskań | cz. 691 | 0,4700 | RII- 0,20 | 80784/3 | 1,84 |
42 | Iskań | 692/1 | 0,4900 | RIIIa- 0,14 | 80784/3 | 1,86 |
43 | Kosztowa | 359 | 0,1400 | RIVb- 0,14 | 105704/1 | 0,38 |
44 | Kosztowa | cz. 517 | 0,3300 | RIVb- 0,33 | 81059/9 | 0,89 |
45 | Kosztowa | cz. 552/2 | 0,5800 | PsIV- 0,01 | 81059/9 | 1,75 |
46 | Kosztowa | cz. 554 | 0,4500 | RIVa- 0,45 | 81059/9 | 1,44 |
47 | Kosztowa | 612 | 0,3400 | PsIII- 0,18 | 75933/5 | 1,19 |
48 | Kosztowa | 703/1 | 0,2600 | PsVI- 0,26 | 81059/9 | 0,47 |
49 | Kosztowa | 1452 | 0,1600 | PsIV- 0,16 | 81059/9 | 0,45 |
50 | Kosztowa | 1582/1 | 0,0400 | RIVa- 0,04 | 81059/9 | 0,13 |
51 | Kosztowa | 1582/2 | 0,1600 | ŁIV- 0,04 | 81059/9 | 0,51 |
52 | Kosztowa | 1853 | 0,2200 | RIVa- 0,22 | 81059/9 | 0,70 |
53 | Kosztowa | 1915 | 0,4500 | RIVa- 0,45 | 81059/9 | 1,44 |
54 | Kosztowa | 2015 | 0,1500 | RIIIb- 0,15 | 109637/8 | 0,56 |
55 | Kosztowa | 2329 | 0,1600 | PsV- 0,12 | 81059/9 | 0,40 |
56 | Kosztowa | cz. 2330 | 0,1000 | RIVa- 0,10 | 81059/9 | 0,32 |
57 | Kosztowa | cz. 2337 | 0,3700 | PsV- 0,17 | 81059/9 | 1,03 |
58 | Kosztowa | 2338 | 0,3400 | PsV- 0,13 | 81059/9 | 0,97 |
59 | Kosztowa | 2491 | 0,1400 | RIIIa- 0,14 | 81059/9 | 0,56 |
60 | Nienadowa | 310/2 | 0,3000 | RIVa- 0,30 | 75563/0 | 0,96 |
61 | Nienadowa | 1128/2 | 0,1200 | RIVa- 0,12 | 75563/0 | 0,38 |
62 | Nienadowa | 1425/11 | 0,1400 | RIVa- 0,05 | 79489/5 | 0,38 |
63 | Nienadowa | 1454/4 | 0,1600 | PsIV- 0,16 | 75563/0 | 0,45 |
64 | Nienadowa | 1529/1 | 0,2600 | PsIV- 0,23 | 755563/0 | 0,71 |
65 | Nienadowa | 1529/3 | 0,2500 | PsIV- 0,25 | 75563/0 | 0,70 |
66 | Nienadowa | cz. 2032/2 | 0,1000 | PsIII- 0,08 | 75563/0 | 0,28 |
67 | Nienadowa | 2155/9 | 0,2000 | RIIIb- 0,2 | 87294/0 | 0,74 |
68 | Nienadowa | 2366/7 | 0, 2 | RIIIa- 0,16 | 75561/6 | 0,79 |
69 | Nienadowa | 2499/1 | 0,1700 | ŁVI- 0,17 | 75563/0 | 0,31 |
70 | Nienadowa | 2546/4 | 0,1600 | RIIIb- 0,16 | 75563/0 | 0,59 |
71 | Nienadowa | cz. 3042 | 0,3100 | RIIIa- 0,31 | 75563/0 | 1,24 |
72 | Nienadowa | 3347/7 | 0,1000 | PsV- 0,05 | 75563/0 | 0,28 |
73 | Przedmieście | 192/7 | 0,0700 | RV- 0,07 | 75780/7 | 0,17 |
74 | Sielnica | 800/1 | 0,0282 | RIIIa- 0,0282 | 80704/9 | 0,11 |
75 | Sielnica | 801/1 | 0,0927 | RIIIa- 0,0927 | 79729/0 | 0,37 |
76 | Sielnica | 900 | 0,2500 | RIIIb- 0,07 | 79729/0 | 0,82 |
77 | Sielnica | cz. 926/5 | 1,8600 | PsVI- 0,59 | 79729/0 | 4,85 |
78 | Sielnica | cz. 1169/1 | 0,7700 | RV- 0,77 | 79729/0 | 1,85 |
79 | Sielnica | 1452 | 0,3200 | PsIV- 0,32 | 79729/0 | 0,90 |
80 | Słonne | 107/4 | 0,1300 | RIVa- 0,13 | 80704/9 | 0,42 |
81 | Słonne | cz. 526/17 | 0,3000 | RV- 0,30 | 75290/5 | 0,72 |
82 | Śliwnica | 748/4 | 0,2800 | PsV- 0,02 | 74937/6 | 0,88 |
83 | Śliwnica | 790/2 | 0,8300 | RIVa- 0,83 | 74937/6 | 2,66 |
84 | Śliwnica | 794/1 | 0,4400 | PsV- 0,06 | 74937/6 | 1,35 |
85 | Śliwnica | 795 | 0,4800 | RIVa- 0,09 | 75086/2 | 1,31 |
86 | Śliwnica | 907 | 0,2800 | RIVa- 0,28 | 74937/6 | 0,90 |
87 | Śliwnica | 1047/9 | 0,7700 | RIIIb- 0,21 | 74937/6 | 2,48 |
88 | Tarnawka | 131 | 0,1800 | PsIV- 0,18 | 77901/6 | 0,50 |
89 | Tarnawka | 619 | 0,1900 | RIVa- 0,19 | 77901/6 | 0,61 |
90 | Wybrzeże | 378 | 0,9400 | RIIIa- 0,94 | 80963/2 | 3,76 |
Wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni.
W przypadku wpływu więcej niż jednego wniosku na dzierżawę powyższych nieruchomości zostanie ogłoszony przetarg, który będzie podany do publicznej wiadomości odrębnym ogłoszeniem informującym o terminie, miejscu i warunkach przetargu. Wnioski o dzierżawę należy składać do tutejszego Urzędu w terminie do dnia 30 czerwca 2025 r.
1. Stawki obowiązujące od 1 lipca 2025 r. w związku z Zarządzeniem Nr 43/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Dubiecko z dnia 3 czerwca 2025 r. w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy oraz najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Miasta i Gminy Dubiecko