Zarządzenie Nr 13/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Dubiecko z dnia 14 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Zarządzenie Nr 13/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Dubiecko
z dnia 14 lutego 2023 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( j.t. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 35 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.),
Burmistrz Miasta i Gminy, zarządza co następuje:
§ 1
Przeznacza się do dzierżawy nieruchomości z zasobu gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Dubiecko określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na dzierżawę w przypadku wpływu więcej niż jednego wniosku nastąpi po upływie terminu złożenia wniosków, podczas którego niniejsze zarządzenie będzie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy i podane do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy www.dubiecko.biuletyn.net.
§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi do spraw gospodarki nieruchomościami.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.
Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy
w terminie od................... do............................
oraz sołectwie wsi..............................................
Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Dubiecko
Nr 13/2023 z dnia 14 lutego 2023 r.
WYKAZ
Gruntów stanowiących własność Miasta i Gminy Dubiecko w obrębach: Drohobyczka, Hucisko Nienadowskie, Kosztowa, Nienadowa, Przedmieście Dubieckie, Śliwnica, Sielnica - przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne.
L.p | Obręb ewidencyjny | Nr działki | Pow. | Przeznaczenie | Rodzaj i klasa | Nr KW | Wysokość czynszu |
1 | Drohobyczka | 634 | 0,41 | rolne | R IIIb – 0,41 ha | 74708/2 | 0,74 |
2 | Drohobyczka | 636 | 0,49 | rolne | R IIIb – 0,49 ha | 74708/2 | 0,89 |
3 | Drohobyczka | 591 | 0,39 | rolne | Ps V – 0,13 ha Ps VI - 0,26 ha | 74708/2 | 0,19 |
4 | Drohobyczka | cz. 593 | 0,16 | rolne | R IIIb – 0,08 ha R IVa – 0,08 ha | 74708/2 | 0,27 |
5 | Hucisko Nienadowskie | cz. 33/4 | 0,37 | rolne | Ps V – 0,33 ha Ps VI - 0,04 ha | 80219/2 | 0,27 |
6 | Hucisko Nienadowskie | 866/5 | 0,18 | rolne |
RIVa-0,18 ha
| 80219/2 | 0,27 |
7 | Hucisko Nienadowskie | cz. 854/8 | 0,05 | rolne | Ps VI – 0,05 ha | 80219/2 | 0,06 |
8 | Kosztowa | 1452 | 0,16 | rolne | Ps IV- 0,16 ha | 81059/9 | 0,14 |
9 | Kosztowa | cz. 1580 | 0,40 | rolne | R IVa - 0,23 ha R IVb – 0,17 ha | 81059/9 | 0,55 |
10 | Kosztowa | 2010 | 0,13 | rolne | R IVa – 0,13 ha | 81059/9 | 0,20 |
11 | Kosztowa | 2015 | 0,15 | rolne | R IIIb– 0,15 ha | 81059/9 | 0,27 |
12 | Kosztowa | 2180 | 0,34 | rolne | R IIIb – 0,34 ha | 81059/9 | 0,62 |
13 | Nienadowa | 2786/2 | 0,20 | rolne | RIVa – 0,20 ha | 75563/0 | 0,30 |
14 | Nienadowa | 2155/9 | 0,20 | rolne | R IIIb – 0,20 ha | 75563/0 | 0,36 |
15 | Nienadowa | 3347/7 | 0,10 | rolne | RIVa – 0,05 ha Ps V – 0,05 ha | 75563/0 | 0,12 |
16 | Przedmieście Dubieckie | 192/7 | 0,07 | rolne | R V – 0,07 ha | 80219/2 | 0,03 |
17 | Śliwnica | 6 | 0,16 | rolne | R V – 0,16 ha | 80219/2 | 0,07 |
18 | Śliwnica | 264/1 | 0,51 | rolne | R IVa – 0,40 ha Ps V – 0,11 ha | 80219/2 | 0,64 |
19 | Sielnica | cz. 926/5 | 1,86 | rolne | RIVa – 0,72 ha RIVb – 0,55 ha Ps VI -0,59 ha | 79729/0 | 1,86 |
Wykaz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni.
W przypadku wpływu więcej niż jednego wniosku na dzierżawę powyższych nieruchomości zostanie ogłoszony przetarg, który będzie podany do publicznej wiadomości odrębnym ogłoszeniem informującym o terminie, miejscu i warunkach przetargu. Ponadto Gmina zastrzega sobie prawo do zmiany zasad naliczania czynszu, nie wymagającego dodatkowej formy pisemnej.
Wnioski o dzierżawę należy składać do tutejszego Urzędu w terminie do 7 marca 2023 r.