Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Dubiecko o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dubiecku w wyborach organów jst
OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Dubiecko
z dnia 9 lutego 2024 roku
Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Miasta i Gminy Dubiecko podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Dubiecku w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.:
Numer okręgu wyborczego | Granice okręgu wyborczego | Liczba radnych wybieranych w okręgu |
1 | Bachórzec 1 - 190A | 1 |
2 | Bachórzec: od 191 do końca, Sielnica | 1 |
3 | Drohobyczka | 1 |
4 | Dubiecko | 1 |
5 | Hucisko Nienadowskie | 1 |
6 | Iskań, Piątkowa, Tarnawka, Załazek | 1 |
7 | Kosztowa | 1 |
8 | Nienadowa: 464 - 532A, 536, 586 - 587C, 635 - 651 | 1 |
9 | Nienadowa: 1 - 12, 534 - 535, 537 - 577B, 581, 591 - 630 | 1 |
10 | Nienadowa: 13 - 104, 316 - 463C | 1 |
11 | Nienadowa: 105 - 315, 578 - 580 parzyste, 582 | 1 |
12 | Przedmieście Dubieckie: 1 - 2E, 4 - 6S, 34 - 40, 42, 46 - 49A, 111 - 125, 127, 130 - 244, 246 - 246A, 253 - 255, 263 | 1 |
13 | Przedmieście Dubieckie: 3, 7 - 33B, 41, 43 - 45, 50 - 110, 126, 128, 129, 245, 248 - 250, 257 - 262, 264 - 268 | 1 |
14 | Słonne, Winne-Podbukowina, Wybrzeże | 1 |
15 | Śliwnica | 1 |
Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej w Dubiecku mieści się: w Urzędzie Miasta i Gminy w Dubiecku przy ul. Przemyskiej 10, II piętro, pokój nr 202
Burmistrz Miasta i Gminy Dubiecko
Jacek GRZEGORZAK